
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水質(zhì)快速檢測儀器>總磷檢測儀>GNST-800A便攜式總磷水質(zhì)測定儀





簡要描述:便攜式總磷水質(zhì)測定儀GNST-800A是一款專業(yè)級的戶外便攜式水質(zhì)檢測儀,一體式集成設計,一機實現(xiàn)消解、風冷、檢測等功能。內(nèi)置大容量鋰電池可實現(xiàn)無外接供電工作,儀器采用LED冷光源和光學結構,搭載Genesite智能檢測系統(tǒng),每秒可進行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,進口ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩(wěn)定性更強。從而飛躍性的實現(xiàn)了水質(zhì)測定儀的智能化、高性能、低噪音、穩(wěn)定性強的特點。
產(chǎn)品型號:GNST-800A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2024-06-20
訪  問  量:2672 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹

GNST-800A型
便攜式總磷水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品介紹:
GNST-800A是一款專業(yè)級的戶外便攜式水質(zhì)檢測儀,一體式集成設計,一機實現(xiàn)消解、風冷、檢測等功能。內(nèi)置大容量鋰電池可實現(xiàn)無外接供電工作,儀器采用LED冷光源和光學結構,搭載Genesite智能檢測系統(tǒng),每秒可進行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,進口ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩(wěn)定性更強。從而飛躍性的實現(xiàn)了水質(zhì)測定儀的智能化、高性能、低噪音、穩(wěn)定性強的特點。儀器內(nèi)置800多條各行業(yè)水質(zhì)檢測排放標準,讓您快速了污水中各項污染物的排放限值。8英寸2K高清彩色觸摸屏,讓檢測結果直觀明了。
應用領域:
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)并受到廣大用戶的認可。
測定原理:
•總磷的測定依據(jù)《GB 11893-89水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
產(chǎn)品特點
(1)便攜式設計,內(nèi)置大容量鋰電池,可進行戶外水樣的測定。
(2)LED冷光源20萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定,檢測結果準確。
(3)搭載Genesite智能檢測系統(tǒng),每秒可進行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數(shù)據(jù)準確性。
(4)進口ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩(wěn)定性更強。
(5)物聯(lián)網(wǎng)功能,數(shù)據(jù)無上限儲存綏凈云服務器。
(6)可通過自帶的USB接口導出檢測數(shù)據(jù)和更新程序。
(7)儀器內(nèi)置800多條各行各業(yè)水質(zhì)檢測排放標準,讓您快速了解污水中各項污染物的排放限值。
(8)稀釋系統(tǒng),無需手動計算,滿足用戶檢測不同濃度污水的需求。
(9)8英寸2K高清彩色觸摸屏,畫質(zhì)清晰,反應靈敏。
(10)ABS材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(11)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀采用一體式集成設計,一機實現(xiàn)消解、風冷和測定。
(12)檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(13)引導式操作系統(tǒng),扁平式UI設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(14)內(nèi)置嵌入6孔消解系統(tǒng),僅需一鍵完成項目消解。
(15)內(nèi)置嵌入6孔風冷系統(tǒng),無需等待自然降溫,大大縮短了操作等待時間。
(16)配備預制試劑,無需反復移液,只需要在消解管內(nèi)添加水樣再經(jīng)過消解即可進行檢測。
技術參數(shù):
|              型號  |                          GNST-800A便攜式總磷水質(zhì)分析儀  |         
|              檢測項目  |                          總磷  |         
|              檢測范圍  |                          0-20mg/L  |         
|              檢測標準  |                          GB/11893-89  |         
|              檢測原理  |                          鉬酸銨法  |         
|              檢測下限  |                          0.02mg/L  |         
|              分 辨 率  |                          0.001  |         
|              相對誤差  |                          ≤±2%或優(yōu)于國標  |         
|              重 復 性  |                          ≤2%  |         
|              光學穩(wěn)定性  |                          值在20min內(nèi)漂移小于0.005A  |         
|              光源壽命  |                          20萬小時  |         
|              儲存數(shù)據(jù)  |                          100萬條  |         
|              比色方式  |                          消解管  |         
|              功 率  |                          1000W  |         
|              操作界面  |                          中文  |         
|              鋰電池  |                          40000mAH  |         
|              消解溫度  |                          0-170℃  |         
|              消解孔  |                          6個樣品同時消解  |         
|              風冷孔  |                          6個樣品同時風冷  |         
|              消解模塊  |                          雙保險高溫過載保護  |         
|              環(huán)境溫度  |                          5-40℃  |         
|              相對濕度  |                          ≤85%RH  |         
|              供電電源  |                          AC240V、50/60Hz  |         
|              外形尺寸  |                          420×345×160mm(長×高×深)  |         
|              重 量  |                          8.68kg  |         
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器,可根據(jù)客戶需求定制檢測項目
|              序號  |                          項目  |                          測量范圍  |                          序號  |                          項目  |                          測量范圍  |         
|              1  |                          COD  |                          低量程:10-150mg/L 中量程:100-2000mg/L 高量程:1000-20000mg/L  |                          2  |                          氨氮  |                          低量程:0-5mg/L 中量程:5-50mg/L 高量程:25-125mg/L  |         
|              3  |                          總磷  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |                          4  |                          總氮  |                          低量程:0-20mg/L 高量程:20-100mg/L  |         
|              5  |                          懸浮物  |                          量程:0-400mg/L  |                          6  |                          濁度  |                          量程:0-500NTU  |         
|              7  |                          色度  |                          量程:0-500度  |                          8  |                          PH  |                          量程:0-14PH  |         
|              9  |                          銅  |                          低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L  |                          10  |                          鎳  |                          低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L  |         
|              11  |                          六價鉻  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |                          12  |                          總鉻  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |         
|              13  |                          鐵  |                          低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L  |                          14  |                          鋅  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |         
|              15  |                          錳  |                          低量程:0.5-20mg/L 高量程:20-200mg/LL  |                          16  |                          鎘  |                          低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L  |         
|              17  |                          亞鐵  |                          低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L  |                          18  |                          鉛  |                          低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L  |         
|              19  |                          硫酸鹽  |                          低量程:5-50mg/L 高量程:50-500mg/L  |                          20  |                          亞硝酸鹽氮  |                          低量程:0-0.5mg/L 高量程:0.5-10mg/L  |         
|              21  |                          余氯  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L  |                          22  |                          總余氯  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L  |         
|              23  |                          qing化物  |                          低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L  |                          24  |                          硫化物  |                          低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L  |         
|              25  |                          硝酸鹽氮  |                          低量程:0-25mg/L 高量程:20-100mg/L  |                          26  |                          磷酸鹽  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |         
|              27  |                          氯化物  |                          低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L  |                          28  |                          揮發(fā)酚  |                          低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L  |         
|              29  |                          氟化物  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |                          30  |                          苯胺  |                          低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L  |         
|              31  |                          高錳酸鹽指數(shù)  |                          量程:0.5-5mg/L  |                          32  |                          陰離子表面活性劑  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L  |         
|              33  |                          氨氮水楊酸法  |                          低量程:0-2.5mg/L 高量程:2-25mg/L  |                          34  |                          鋁  |                          低量程:0-0.2mg/L 中量程:0.2-2mg/L 高量程:2-5mg/L  |         
|              35  |                          總硬度  |                          低量程:10-200mg/L 高量程:30-600mg/L  |                          36  |                          鈷  |                          低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L  |         
|              37  |                          堿度  |                          低量程:10-200mg/L 高量程:100-2000mg/L  |                          38  |                          銀  |                          低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L  |         
|              39  |                          臭氧  |                          低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L  |                          40  |                          甲醛  |                          低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L  |         
|              41  |                          二氧化硅  |                          低量程:0-50mg/L 高量程:50-500mg/L  |             
GNST-800A便攜式總磷水質(zhì)分析儀發(fā)貨清單
|              序號  |                          名 稱  |                          規(guī)格型號  |                          單位  |         
|              一  |                          儀器設備及配件  |             ||
|              1  |                          主機  |                          GNST-800A  |                          臺  |         
|              2  |                          配套移液器  |                          GNSTX系列  |                          個  |         
|              3  |                          大吸頭  |                          1-5ml  |                          個  |         
|              4  |                          小吸頭  |                          100-1000ul  |                          個  |         
|              5  |                          消解管架  |                          24孔  |                          個  |         
|              6  |                          手套  |                          雙  |         |
|              7  |                          熱敏打印紙  |                          卷  |         |
|              8  |                          16mm比色管  |                          根  |         |
|              9  |                          擦拭布  |                          個  |         |
|              10  |                          主機電源線  |                          根  |         |
|              11  |                          配件箱  |                          個  |         |
|              12  |                          說明書  |                          本  |         |
|              13  |                          合格證  |                          張  |         |
|              14  |                          保修卡  |                          張  |         |
|              15  |                          出廠報告  |                          本  |         |
|              16  |                          操作步驟  |                          張  |         |
|              17  |                          檢測試劑  |                          套  |         
產(chǎn)品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽